| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8942 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8945 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8947 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8921 | 0.8920 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8947 | 0.8946 | 2,291,102 EUR | $2.561.404 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden