| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.6336 | 31.6316 | 2,169 ETH | $5.825.623 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6756 | 31.5856 | 1.00 ETH | $2.693 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6436 | 31.6126 | 73.41 ETH | $197.132 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6256 | 31.6156 | 2,666 ETH | $7.158.488 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.5667 | - | 0.14 ETH | $367 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6367 | 31.6290 | 38.40 ETH | $103.117 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com