| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.9121 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.9122 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.9100 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.9088 | 0.9088 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.9125 | 0.9125 | 1,232,649 EUR | $1.352.886 |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen