| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8918 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8918 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8940 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8921 | 0.8920 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8923 | 0.8922 | 1,928,234 EUR | $2.160.502 |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen