| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 37.1775 | 37.1692 | 862.84 ETH | $1.515.139 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 37.1747 | 37.1609 | 6.08 ETH | $10.673 |
| HitBTC | BTC/ETH | 37.1650 | 37.1568 | 93.15 ETH | $163.569 |
| Kucoin | BTC/ETH | 37.1747 | 37.1609 | 437.43 ETH | $768.126 |
| Huobi | BTC/ETH | 36.9358 | - | 6.75 ETH | $11.850 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 37.1757 | 37.1683 | 140.61 ETH | $246.905 |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan