| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 38.0720 | 38.0590 | 1,047 ETH | $1.668.669 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 38.1388 | 37.7786 | 12.38 ETH | $19.732 |
| HitBTC | BTC/ETH | 38.0807 | 38.0286 | 150.65 ETH | $240.208 |
| Kucoin | BTC/ETH | 38.0807 | 38.0662 | 773.00 ETH | $1.232.501 |
| Huobi | BTC/ETH | 38.0590 | - | 18.06 ETH | $28.801 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 38.0895 | 38.0667 | 323.33 ETH | $515.525 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com