| Source | Tür | Satın almak | Satmak | 24Saatlİk tutar | 24Saatlİk tutar USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.2175 | 35.2162 | 1,108 ETH | $2.080.543 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.2361 | 35.1124 | 1.47 ETH | $2.763 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.2572 | 35.2199 | 78.42 ETH | $147.290 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.2361 | 35.2237 | 426.78 ETH | $801.603 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.2014 | - | 2.00 ETH | $3.747 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.2183 | 35.2094 | 35.21 ETH | $66.128 |
CoinYEP Güncel döviz kuru hesap makinesi çevrimiçi. Döviz çevirici ve şifreleme dönüştürücüsü. Her para birimini anında diğerlerine dönüştürür. Avrupa Merkez Bankası tarafından verilen fiyatlar
IP Geolocation by IP-API.com
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar