| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.6722 | 35.6621 | 1,790 ETH | $3.303.696 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.7270 | 35.5999 | 57.70 ETH | $106.512 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7181 | 35.6024 | 893.33 ETH | $1.649.079 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.6888 | 35.6761 | 470.96 ETH | $869.380 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.4421 | - | 4.61 ETH | $8.503 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.7096 | 35.6916 | 71.47 ETH | $131.930 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com