| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5716 | 31.5706 | 8,144 ETH | $19.549.256 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6256 | 31.5259 | 27.97 ETH | $67.142 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5706 | 31.5627 | 2,614 ETH | $6.275.855 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5956 | 31.5856 | 799.56 ETH | $1.919.309 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.93 ETH | $9.437 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5774 | 31.5604 | 762.51 ETH | $1.830.375 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com