| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.8490 | 33.8467 | 1,238 ETH | $3.026.345 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.8868 | 33.7838 | 3.99 ETH | $9.752 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.8696 | 33.8455 | 71.77 ETH | $175.504 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.8639 | 33.8524 | 1,319 ETH | $3.226.303 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.9916 | - | 2.34 ETH | $5.731 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.8503 | 33.8415 | 4.55 ETH | $11.114 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden