| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.7521 | 31.7511 | 2,348 ETH | $6.318.707 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.7763 | 31.6857 | 1.70 ETH | $4.572 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.7581 | 31.7329 | 84.18 ETH | $226.534 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.7561 | 31.7460 | 1,781 ETH | $4.791.659 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.5796 | - | 0.65 ETH | $1.746 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.7475 | 31.7395 | 56.75 ETH | $152.725 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز