| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 37.1775 | 37.1664 | 4,297 ETH | $7.711.131 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 37.2439 | 37.1471 | 4.25 ETH | $7.623 |
| HitBTC | BTC/ETH | 37.1982 | 37.1747 | 106.89 ETH | $191.805 |
| Kucoin | BTC/ETH | 37.2024 | 37.1747 | 376.97 ETH | $676.435 |
| Huobi | BTC/ETH | 37.2024 | - | 25.52 ETH | $45.798 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 37.1805 | 37.1713 | 151.98 ETH | $272.706 |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen