| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5706 | 31.5686 | 8,029 ETH | $19.200.322 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.5657 | 31.3676 | 18.25 ETH | $43.645 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5050 | 31.5040 | 2,573 ETH | $6.152.639 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5657 | 31.5557 | 891.47 ETH | $2.131.840 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.6206 | - | 3.85 ETH | $9.211 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5513 | 31.5337 | 676.49 ETH | $1.617.751 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים