| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5617 | 31.5607 | 8,986 ETH | $21.635.402 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6256 | 31.5457 | 27.61 ETH | $66.483 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5368 | 31.5358 | 2,417 ETH | $5.819.517 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5956 | 31.5856 | 782.60 ETH | $1.884.271 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.83 ETH | $9.215 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5631 | 31.5631 | 869.69 ETH | $2.093.952 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem