| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.5695 | 35.5619 | 1,835 ETH | $3.391.436 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.6252 | 35.5366 | 57.70 ETH | $106.654 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.6468 | 35.5404 | 904.43 ETH | $1.671.776 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.5999 | 35.5872 | 479.21 ETH | $885.781 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.4421 | - | 4.60 ETH | $8.502 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.5818 | 35.5607 | 77.13 ETH | $142.571 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు