| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 37.4518 | 37.4420 | 1,269 ETH | $2.066.047 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 37.5235 | 37.0645 | 26.77 ETH | $43.587 |
| HitBTC | BTC/ETH | 37.4939 | 37.4462 | 197.71 ETH | $321.904 |
| Kucoin | BTC/ETH | 37.4672 | 37.4532 | 1,190 ETH | $1.936.843 |
| Huobi | BTC/ETH | 37.7358 | - | 3.45 ETH | $5.619 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 37.4558 | 37.4462 | 116.69 ETH | $189.991 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు