| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5577 | 31.5567 | 8,949 ETH | $21.514.359 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6356 | 31.5756 | 27.97 ETH | $67.243 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5229 | 31.5219 | 2,455 ETH | $5.901.568 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5856 | 31.5756 | 783.87 ETH | $1.884.500 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.91 ETH | $9.405 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5801 | 31.5604 | 841.39 ETH | $2.022.777 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు