| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.8490 | 33.8467 | 1,238 ETH | $3.026.345 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.8868 | 33.7838 | 3.99 ETH | $9.752 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.8696 | 33.8455 | 71.77 ETH | $175.504 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.8639 | 33.8524 | 1,319 ETH | $3.226.303 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.9916 | - | 2.34 ETH | $5.731 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.8503 | 33.8415 | 4.55 ETH | $11.114 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు