| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5996 | 31.5956 | 1,844 ETH | $4.957.602 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6556 | 31.5657 | 1.00 ETH | $2.696 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6586 | 31.6266 | 62.17 ETH | $167.165 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6656 | 31.6556 | 2,146 ETH | $5.770.638 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.6326 | - | 0.52 ETH | $1.410 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6033 | 31.5902 | 28.62 ETH | $76.940 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు