| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5288 | 31.5268 | 8,114 ETH | $19.489.248 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.5956 | 31.4961 | 27.95 ETH | $67.142 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.4990 | 31.4980 | 2,693 ETH | $6.468.531 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5259 | 31.5159 | 901.57 ETH | $2.165.396 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.93 ETH | $9.443 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5212 | 31.5021 | 736.82 ETH | $1.769.696 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo