| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.7995 | 31.7985 | 2,046 ETH | $5.502.020 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.8167 | 31.7360 | 1.23 ETH | $3.296 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.8046 | 31.7702 | 87.56 ETH | $235.481 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.7864 | 31.7763 | 1,700 ETH | $4.571.148 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.8137 | - | 0.72 ETH | $1.926 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.8104 | 31.8014 | 51.92 ETH | $139.618 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo