| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.5999 | 35.5859 | 1,821 ETH | $3.365.663 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.6379 | 35.5619 | 57.70 ETH | $106.654 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.6468 | 35.5404 | 904.43 ETH | $1.671.776 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.5999 | 35.5872 | 479.21 ETH | $885.781 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.4421 | - | 4.60 ETH | $8.502 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.5928 | 35.5827 | 65.62 ETH | $121.292 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo