| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8918 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8918 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8940 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8921 | 0.8920 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8923 | 0.8922 | 1,928,234 EUR | $2.160.502 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná