| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8969 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8922 | 0.8921 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8907 | 0.8907 | 990,565 EUR | $1.104.480 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky