| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.9111 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.9112 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.9100 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.9088 | 0.9088 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.9114 | 0.9113 | 1,009,165 EUR | $1.108.351 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau