Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
Coinbase | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
ECB | USD/EUR | 0.8645 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8612 | 0.8610 | - | - |
Bitstamp | USD/EUR | 0.8719 | 0.8709 | 6,170,404 EUR | $7.143.978 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga geoPlugin
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta