Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8641 | - | - | - |
Coinbase | USD/EUR | 0.8640 | - | - | - |
ECB | USD/EUR | 0.8644 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8612 | 0.8610 | - | - |
Bitstamp | USD/EUR | 0.8643 | 0.8641 | 948,567 EUR | $1.097.633 |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee geoPlugin
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah