| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8969 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8922 | 0.8921 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8907 | 0.8907 | 990,565 EUR | $1.104.480 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز