Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
Coinbase | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
ECB | USD/EUR | 0.8645 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8612 | 0.8610 | - | - |
Bitstamp | USD/EUR | 0.8699 | 0.8687 | 840,981 EUR | $973.824 |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by geoPlugin
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin