| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8969 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8922 | 0.8921 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8907 | 0.8907 | 990,565 EUR | $1.104.480 |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud