| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8919 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8919 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8940 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8921 | 0.8920 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8923 | 0.8922 | 1,860,037 EUR | $2.084.097 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna