| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8606 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8583 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8607 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8593 | 0.8591 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8585 | 0.8581 | 736,639 EUR | $856.109 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin