| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8969 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8922 | 0.8921 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8907 | 0.8907 | 990,565 EUR | $1.104.480 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים