| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8936 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8938 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8947 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8921 | 0.8920 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8942 | 0.8939 | 1,689,562 EUR | $1.889.784 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים