| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8436 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8438 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8390 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8408 | 0.8406 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8443 | 0.8441 | 2,283,175 EUR | $2.710.674 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים