| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8714 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8714 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8710 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8665 | 0.8664 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8716 | 0.8715 | 1,639,137 EUR | $1.881.136 |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty