| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8706 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8707 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8668 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8665 | 0.8664 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8707 | 0.8707 | 1,669,357 EUR | $1.919.443 |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty