| წყარო | წყვილი | შეთავაზება | მოთხოვნა | მოცულობა 24სთ | მოცულობა 24სთ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 935.27 BTC | $78.756.655 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 0.059 BTC | $4.944 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 604.50 BTC | $50.903.232 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 1,472 BTC | $123.921.930 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.957.292 |
CoinYEP უცხოური ვალუტისა და კრიპტოვალუტის კონვერტორი. მყისიერად გარდაქმნის თითოეულ ვალუტას ყველა სხვაში. ფასების მონაცემები მუდმივად იგროვება მრავალი ბაზრიდან. ყველა გაცვლის კურსი რეგულარულად განახლდება ყოველ საათში.
IP გეოლოკაცია მიერ IP-API.com
რესურსები:
საფულე
მაინინგი
უფასო ბიტკოინები
ცხელი შემოთავაზებები