| წყარო | წყვილი | შეთავაზება | მოთხოვნა | მოცულობა 24სთ | მოცულობა 24სთ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000118 | 947.51 BTC | $79.932.125 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000118 | 0.059 BTC | $4.953 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 599.49 BTC | $50.573.328 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 1,452 BTC | $122.467.847 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.975.394 |
CoinYEP უცხოური ვალუტისა და კრიპტოვალუტის კონვერტორი. მყისიერად გარდაქმნის თითოეულ ვალუტას ყველა სხვაში. ფასების მონაცემები მუდმივად იგროვება მრავალი ბაზრიდან. ყველა გაცვლის კურსი რეგულარულად განახლდება ყოველ საათში.
IP გეოლოკაცია მიერ IP-API.com
რესურსები:
საფულე
მაინინგი
უფასო ბიტკოინები
ცხელი შემოთავაზებები