| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,432 BTC | $108.815.680 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000131 | 0.035 BTC | $2.690 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 769.18 BTC | $58.439.719 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 2,902 BTC | $220.470.747 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 44.71 BTC | $3.396.865 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky