| แลกเปลี่ยน | คู่ | ซื้อ | ขาย | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000118 | 947.51 BTC | $79.932.125 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000118 | 0.059 BTC | $4.953 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 599.49 BTC | $50.573.328 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 1,452 BTC | $122.467.847 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.975.394 |
CoinYEP ตัวคำนวนอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันแบบออนไลน์ ตัวแปลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตัวแปลงสกุลเงินดิจิตอล สามารถแปลงสกุลเงินแต่ละสกุลไปเป็นสกุลเงินอื่นๆ ได้ทันที ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนโดยธนาคารกลางยุโรป
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย IP-API.com
ทรัพยากร:
กระเป๋าเงินดิจิตอล
เหมืองแร่ bitcoin
Bitcoin ฟรี
ข้อเสนอสุดพิเศษ