| แลกเปลี่ยน | คู่ | ซื้อ | ขาย | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 910.77 BTC | $76.107.202 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1.76 BTC | $147.298 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 601.40 BTC | $50.255.455 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,647 BTC | $137.617.194 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.881.182 |
CoinYEP ตัวคำนวนอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันแบบออนไลน์ ตัวแปลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตัวแปลงสกุลเงินดิจิตอล สามารถแปลงสกุลเงินแต่ละสกุลไปเป็นสกุลเงินอื่นๆ ได้ทันที ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนโดยธนาคารกลางยุโรป
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย IP-API.com
ทรัพยากร:
กระเป๋าเงินดิจิตอล
เหมืองแร่ bitcoin
Bitcoin ฟรี
ข้อเสนอสุดพิเศษ