| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 1,494 BTC | $112.872.986 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 735.69 BTC | $55.573.481 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 2,276 BTC | $171.908.146 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 171.12 BTC | $12.926.187 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com