| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 680.77 BTC | $52.195.899 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 610.96 BTC | $46.843.980 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 1,887 BTC | $144.682.034 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.066.279 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem