| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 945.82 BTC | $72.116.673 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 596.31 BTC | $45.467.260 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,706 BTC | $130.103.108 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 141.11 BTC | $10.758.986 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem