| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000121 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000121 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 1,029 BTC | $85.009.905 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1.76 BTC | $145.616 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 592.51 BTC | $48.947.164 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 1,590 BTC | $131.341.275 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.768.340 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem