| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 1,406 BTC | $106.318.721 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 0.035 BTC | $2.677 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 715.45 BTC | $54.098.039 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 2,142 BTC | $161.930.001 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 163.26 BTC | $12.344.486 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز