| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 969.27 BTC | $81.657.820 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000118 | 0.059 BTC | $4.946 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 586.34 BTC | $49.397.019 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 1,435 BTC | $120.921.652 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.961.922 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز