| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,048 BTC | $79.740.521 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.082 BTC | $6.207 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 635.19 BTC | $48.343.019 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,740 BTC | $132.461.193 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 143.21 BTC | $10.899.764 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز