| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000117 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000117 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000117 | 0.0000117 | 600.67 BTC | $51.378.771 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000117 | 0.0000117 | 0.064 BTC | $5.436 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000117 | 0.0000117 | 574.96 BTC | $49.180.040 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000117 | 0.0000117 | 1,129 BTC | $96.609.633 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $10.114.441 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com