| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 768.12 BTC | $58.685.067 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.046 BTC | $3.526 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 572.71 BTC | $43.755.667 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,673 BTC | $127.800.906 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 129.15 BTC | $9.867.311 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau