| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,432 BTC | $108.815.680 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000131 | 0.035 BTC | $2.690 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 769.18 BTC | $58.439.719 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 2,902 BTC | $220.470.747 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 44.71 BTC | $3.396.865 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు