| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 1,355 BTC | $102.345.268 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 789.41 BTC | $59.625.548 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 2,789 BTC | $210.640.634 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 46.74 BTC | $3.530.545 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు