| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000133 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000132 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 1,135 BTC | $86.164.914 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 0.082 BTC | $6.192 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 686.69 BTC | $52.131.962 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000132 | 0.0000132 | 1,828 BTC | $138.814.831 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 147.94 BTC | $11.231.051 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo