| स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000153 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000152 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000153 | 0.0000152 | 4,098 BTC | $268.982.399 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000153 | 0.0000152 | 0.20 BTC | $13.023 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000152 | 0.0000152 | 748.74 BTC | $49.149.492 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000152 | 0.0000152 | 3,807 BTC | $249.921.744 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000153 | 0.0000153 | 3,525 BTC | $231.359.588 |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स