| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,228 BTC | $102.308.744 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1.76 BTC | $146.914 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 598.06 BTC | $49.846.132 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,741 BTC | $145.137.597 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.855.413 |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok