| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 684.47 BTC | $52.561.543 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.545 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 603.45 BTC | $46.339.842 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 1,917 BTC | $147.246.403 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.080.398 |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok