| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 915.21 BTC | $76.310.695 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1.76 BTC | $146.975 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 603.02 BTC | $50.280.227 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,709 BTC | $142.474.661 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.859.522 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com