| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 818.38 BTC | $62.522.262 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.046 BTC | $3.526 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 608.10 BTC | $46.457.250 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,775 BTC | $135.612.202 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 138.45 BTC | $10.577.165 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna