| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 945.82 BTC | $72.116.673 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 596.31 BTC | $45.467.260 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,706 BTC | $130.103.108 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 141.11 BTC | $10.758.986 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna