| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,041 BTC | $87.014.219 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 0.012 BTC | $986 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 594.11 BTC | $49.638.573 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,491 BTC | $124.597.337 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.879.622 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna