| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000157 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000158 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000157 | 0.0000157 | 962.11 BTC | $61.039.410 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000158 | 0.0000157 | 0.80 BTC | $50.986 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000157 | 0.0000157 | 1,193 BTC | $75.669.297 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000158 | 0.0000158 | 1,223 BTC | $77.563.535 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna