| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,163 BTC | $96.874.168 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1.76 BTC | $146.771 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 604.05 BTC | $50.296.522 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,766 BTC | $147.063.166 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.845.870 |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud