| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000156 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000156 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000156 | 0.0000156 | 478.43 BTC | $30.696.186 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000156 | 0.0000156 | 0.024 BTC | $1.559 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000156 | 0.0000156 | 357.25 BTC | $22.921.640 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000156 | 0.0000156 | 505.95 BTC | $32.461.885 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000156 | 0.0000156 | 494.47 BTC | $31.725.353 |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud