| Sumber | Pasangan | Tawar | Njaluk | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 670.32 BTC | $51.391.715 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 590.53 BTC | $45.274.846 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 1,707 BTC | $130.897.650 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.065.757 |
CoinYEP Konverter ijol-ijolan mata uang asing lan konverter wang kripto. Langsung ngowahi saben mata uang dadi kabeh liyane. Data rega terus-terusan diklumpukake saka macem-macem pasar. Kabeh kurs ijol-ijolan dianyari kanthi reguler saben jam.
Geolokasi IP dening IP-API.com
Sumber Daya:
Dompet
Mining
Bitcoin Gratis
Penawaran Menarik