| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,048 BTC | $79.740.521 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.082 BTC | $6.207 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 635.19 BTC | $48.343.019 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,740 BTC | $132.461.193 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 143.21 BTC | $10.899.764 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná