| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000121 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000121 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 477.00 BTC | $39.455.284 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 0.053 BTC | $4.419 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 559.80 BTC | $46.303.700 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 1,434 BTC | $118.584.795 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná