| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000119 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 935.27 BTC | $78.756.655 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 0.059 BTC | $4.944 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 604.50 BTC | $50.903.232 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000119 | 0.0000119 | 1,472 BTC | $123.921.930 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.957.292 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná