| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000156 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000155 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000155 | 0.0000155 | 801.93 BTC | $51.673.087 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000155 | 0.0000155 | 0.49 BTC | $31.643 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000155 | 0.0000155 | 1,319 BTC | $84.972.205 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000155 | 0.0000155 | 1,181 BTC | $76.125.646 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná