| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,039 | 76,050 | 1,421 BTC | $107.854.122 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,973 | 76,050 | 0.035 BTC | $2.686 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,895 | 75,921 | 757.93 BTC | $57.511.209 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,892 | 75,892 | 2,698 BTC | $204.713.394 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,815 | 75,874 | 55.93 BTC | $4.244.103 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,849 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,896 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky