| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,865 | 75,880 | 1,421 BTC | $107.716.099 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,767 | 75,876 | 0.035 BTC | $2.683 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,826 | 75,843 | 779.20 BTC | $59.049.880 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,759 | 75,759 | 2,760 BTC | $209.172.380 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,645 | 75,645 | 45.41 BTC | $3.441.538 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,649 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,780 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky