| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,825 | 75,840 | 1,355 BTC | $102.345.268 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,730 | 75,813 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,485 | 75,527 | 789.41 BTC | $59.625.548 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,650 | 75,650 | 2,789 BTC | $210.640.634 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,574 | 75,657 | 46.74 BTC | $3.530.545 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,703 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,644 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky