| Sumber | Pasangan | Tawar | Njaluk | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,440 | 76,448 | 710.02 BTC | $54.179.895 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,342 | 76,490 | 0.046 BTC | $3.522 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,346 | 76,370 | 565.93 BTC | $43.184.905 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,357 | 76,357 | 1,623 BTC | $123.845.916 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.023.164 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,312 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,344 | - | - | - |
CoinYEP Konverter ijol-ijolan mata uang asing lan konverter wang kripto. Langsung ngowahi saben mata uang dadi kabeh liyane. Data rega terus-terusan diklumpukake saka macem-macem pasar. Kabeh kurs ijol-ijolan dianyari kanthi reguler saben jam.
Geolokasi IP dening IP-API.com
Sumber Daya:
Dompet
Mining
Bitcoin Gratis
Penawaran Menarik