| Sumber | Pasangan | Tawar | Njaluk | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,870 | 76,888 | 670.32 BTC | $51.391.715 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,769 | 76,906 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,666 | 76,688 | 590.53 BTC | $45.274.846 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,758 | 76,758 | 1,707 BTC | $130.897.650 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.065.757 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,705 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,706 | - | - | - |
CoinYEP Konverter ijol-ijolan mata uang asing lan konverter wang kripto. Langsung ngowahi saben mata uang dadi kabeh liyane. Data rega terus-terusan diklumpukake saka macem-macem pasar. Kabeh kurs ijol-ijolan dianyari kanthi reguler saben jam.
Geolokasi IP dening IP-API.com
Sumber Daya:
Dompet
Mining
Bitcoin Gratis
Penawaran Menarik