| Sumber | Pasangan | Tawar | Njaluk | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,326 | 83,327 | 1,163 BTC | $96.874.168 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,253 | 83,374 | 1.76 BTC | $146.771 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,171 | 83,198 | 604.05 BTC | $50.296.522 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,192 | 83,192 | 1,766 BTC | $147.063.166 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.845.870 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,204 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,184 | - | - | - |
CoinYEP Konverter ijol-ijolan mata uang asing lan konverter wang kripto. Langsung ngowahi saben mata uang dadi kabeh liyane. Data rega terus-terusan diklumpukake saka macem-macem pasar. Kabeh kurs ijol-ijolan dianyari kanthi reguler saben jam.
Geolokasi IP dening IP-API.com
Sumber Daya:
Dompet
Mining
Bitcoin Gratis
Penawaran Menarik