| Sumber | Pasangan | Tawar | Njaluk | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,665 | 76,673 | 651.38 BTC | $49.895.592 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,642 | 76,679 | 602.34 BTC | $46.138.884 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,607 | 76,607 | 1,832 BTC | $140.352.076 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.057.695 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,604 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,615 | - | - | - |
CoinYEP Konverter ijol-ijolan mata uang asing lan konverter wang kripto. Langsung ngowahi saben mata uang dadi kabeh liyane. Data rega terus-terusan diklumpukake saka macem-macem pasar. Kabeh kurs ijol-ijolan dianyari kanthi reguler saben jam.
Geolokasi IP dening IP-API.com
Sumber Daya:
Dompet
Mining
Bitcoin Gratis
Penawaran Menarik