| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 84,122 | 84,136 | 1,043 BTC | $87.577.856 |
| BitFlyer | BTC/USD | 84,376 | 84,502 | 0.059 BTC | $4.932 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,894 | 83,919 | 573.90 BTC | $48.210.184 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,950 | 83,950 | 1,392 BTC | $116.956.662 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.933.227 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,960 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,967 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo