| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,723 | 82,738 | 477.00 BTC | $39.455.284 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,652 | 82,805 | 0.053 BTC | $4.419 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,793 | 82,813 | 559.80 BTC | $46.303.700 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,729 | 82,729 | 1,434 BTC | $118.584.795 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,640 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,719 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo