| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,900 | 75,919 | 961.25 BTC | $72.753.142 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,806 | 75,901 | 0.082 BTC | $6.173 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,687 | 75,707 | 629.52 BTC | $47.645.583 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,761 | 75,761 | 1,739 BTC | $131.589.760 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.96 BTC | $10.744.651 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,937 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,747 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo