| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 65,382 | 65,388 | 4,040 BTC | $265.477.083 |
| BitFlyer | BTC/USD | 65,224 | 65,491 | 0.94 BTC | $61.658 |
| HitBTC | BTC/USD | 65,201 | 65,234 | 729.79 BTC | $47.951.476 |
| Bitstamp | BTC/USD | 65,358 | 65,359 | 3,839 BTC | $252.272.290 |
| BitMEX | BTC/USD | 65,320 | 65,320 | 3,626 BTC | $238.281.027 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 65,320 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 65,354 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo