| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,533 | 76,548 | 791.48 BTC | $60.583.785 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,463 | 76,558 | 0.046 BTC | $3.533 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,607 | 76,635 | 594.71 BTC | $45.522.347 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,416 | 76,416 | 1,701 BTC | $130.190.217 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 130.97 BTC | $10.025.151 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,395 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,402 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo