| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,008 | 76,026 | 1,135 BTC | $86.164.914 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,594 | 75,733 | 0.082 BTC | $6.192 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,938 | 75,985 | 686.69 BTC | $52.131.962 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,940 | 75,940 | 1,828 BTC | $138.814.831 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 147.94 BTC | $11.231.051 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,447 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,868 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo