| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,424 | 64,433 | 772.85 BTC | $49.794.489 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,360 | 64,489 | 0.49 BTC | $31.640 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,328 | 64,495 | 1,320 BTC | $85.061.045 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,359 | 64,359 | 1,166 BTC | $75.099.898 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,394 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,358 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo