| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 62,383 | 62,397 | 839.44 BTC | $52.377.232 |
| BitFlyer | BTC/USD | 62,250 | 62,452 | 1.02 BTC | $63.489 |
| HitBTC | BTC/USD | 62,295 | 62,456 | 1,180 BTC | $73.627.006 |
| Bitstamp | BTC/USD | 62,309 | 62,310 | 1,181 BTC | $73.719.799 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 62,240 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 62,271 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau