| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,440 | 76,448 | 710.02 BTC | $54.179.895 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,342 | 76,490 | 0.046 BTC | $3.522 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,346 | 76,370 | 565.93 BTC | $43.184.905 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,357 | 76,357 | 1,623 BTC | $123.845.916 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.023.164 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,312 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,344 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau