| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,326 | 83,327 | 1,163 BTC | $96.874.168 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,253 | 83,374 | 1.76 BTC | $146.771 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,171 | 83,198 | 604.05 BTC | $50.296.522 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,192 | 83,192 | 1,766 BTC | $147.063.166 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.845.870 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,204 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,184 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau