| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,416 | 76,425 | 804.39 BTC | $61.377.691 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,378 | 76,498 | 0.046 BTC | $3.522 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,360 | 76,379 | 599.96 BTC | $45.779.194 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,306 | 76,306 | 1,769 BTC | $134.989.404 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 134.86 BTC | $10.290.442 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,377 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,315 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau