| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,768 | 76,787 | 680.77 BTC | $52.195.899 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,692 | 76,784 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,699 | 76,738 | 610.96 BTC | $46.843.980 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,735 | 76,735 | 1,887 BTC | $144.682.034 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.066.279 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,639 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,714 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau