| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 79,654 | 79,669 | 1,803 BTC | $143.615.663 |
| BitFlyer | BTC/USD | 80,000 | 80,145 | 0.16 BTC | $12.969 |
| HitBTC | BTC/USD | 79,522 | 79,542 | 619.16 BTC | $49.308.553 |
| Bitstamp | BTC/USD | 79,565 | 79,565 | 2,178 BTC | $173.479.332 |
| BitMEX | BTC/USD | 79,464 | 79,544 | 55.03 BTC | $4.382.167 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 79,586 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 79,585 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná