| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,386 | 64,392 | 801.93 BTC | $51.673.087 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,387 | 64,456 | 0.49 BTC | $31.643 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,364 | 64,525 | 1,319 BTC | $84.972.205 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,363 | 64,363 | 1,181 BTC | $76.125.646 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,225 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,365 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná