| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,355 | 82,369 | 653.83 BTC | $53.824.027 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,247 | 82,368 | 3.06 BTC | $251.577 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,360 | 82,392 | 723.70 BTC | $59.576.075 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,307 | 82,307 | 1,905 BTC | $156.849.897 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.734.244 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,320 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,319 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná