| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,326 | 83,327 | 1,163 BTC | $96.874.168 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,253 | 83,374 | 1.76 BTC | $146.771 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,171 | 83,198 | 604.05 BTC | $50.296.522 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,192 | 83,192 | 1,766 BTC | $147.063.166 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.845.870 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,204 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,184 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud