| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,075 | 76,089 | 1,074 BTC | $81.798.775 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,982 | 76,111 | 0.082 BTC | $6.210 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,184 | 76,209 | 680.48 BTC | $51.816.238 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,129 | 76,129 | 1,765 BTC | $134.388.491 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 147.81 BTC | $11.254.982 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,957 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,082 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud