| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,768 | 76,787 | 680.77 BTC | $52.195.899 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,692 | 76,784 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,699 | 76,738 | 610.96 BTC | $46.843.980 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,735 | 76,735 | 1,887 BTC | $144.682.034 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.066.279 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,639 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,714 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud