| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,261 | 76,274 | 945.82 BTC | $72.116.673 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,183 | 76,298 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,281 | 76,311 | 596.31 BTC | $45.467.260 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,159 | 76,159 | 1,706 BTC | $130.103.108 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.11 BTC | $10.758.986 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,282 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,161 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud