| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,900 | 75,919 | 961.25 BTC | $73.159.010 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,806 | 75,901 | 0.082 BTC | $6.207 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,130 | 76,159 | 635.19 BTC | $48.343.019 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,761 | 75,761 | 1,739 BTC | $132.323.861 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.96 BTC | $10.804.592 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,071 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,747 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud