| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,355 | 82,369 | 653.83 BTC | $53.824.027 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,247 | 82,368 | 3.06 BTC | $251.577 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,360 | 82,392 | 723.70 BTC | $59.576.075 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,307 | 82,307 | 1,905 BTC | $156.849.897 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.734.244 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,320 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,319 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna