| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 79,602 | 79,607 | 1,874 BTC | $149.174.331 |
| BitFlyer | BTC/USD | 80,000 | 80,004 | 0.16 BTC | $12.964 |
| HitBTC | BTC/USD | 79,524 | 79,537 | 627.84 BTC | $49.982.997 |
| Bitstamp | BTC/USD | 79,500 | 79,500 | 2,194 BTC | $174.700.469 |
| BitMEX | BTC/USD | 79,420 | 79,469 | 54.35 BTC | $4.326.759 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 79,559 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 79,519 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna