مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 26,628 | 26,629 | 1,881 BTC | $50.073.161 |
BitFlyer | BTC/USD | 26,616 | 26,634 | 6.31 BTC | $167.866 |
HitBTC | BTC/USD | 26,593 | 26,600 | 2,282 BTC | $60.746.079 |
Kraken | BTC/USD | 26,620 | 26,620 | 1,637 BTC | $43.575.546 |
BitMEX | BTC/USD | 26,610 | 26,610 | 7,306 BTC | $194.466.035 |
Bitstamp | BTC/USD | 26,614 | 26,617 | 960.71 BTC | $25.571.662 |
Coinbase Pro | BTC/USD | 26,599 | 26,599 | 7,518 BTC | $200.121.328 |
Coinbase | BTC/USD | 26,628 | - | - | - |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 26,599 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by geoPlugin
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن