| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,905 | 75,919 | 1,468 BTC | $111.802.844 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,812 | 75,910 | 0.035 BTC | $2.696 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,736 | 75,755 | 748.90 BTC | $57.032.713 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,722 | 75,722 | 2,625 BTC | $199.897.805 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 171.76 BTC | $13.080.494 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,884 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,696 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز