| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,095 | 83,103 | 1,653 BTC | $137.326.569 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,776 | 83,275 | 1.00 BTC | $82.910 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,170 | 83,204 | 848.78 BTC | $70.534.743 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,061 | 83,062 | 3,423 BTC | $284.427.675 |
| BitMEX | BTC/USD | 83,010 | 83,012 | 2,739 BTC | $227.635.401 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,956 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,076 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز