| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,806 | 75,816 | 1,359 BTC | $102.855.110 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,733 | 75,827 | 0.035 BTC | $2.679 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,679 | 75,699 | 665.52 BTC | $50.370.630 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,696 | 75,696 | 1,961 BTC | $148.408.409 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 154.46 BTC | $11.690.757 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,699 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,692 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز