| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,298 | 76,309 | 1,443 BTC | $109.912.112 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,230 | 76,306 | 0.035 BTC | $2.696 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,186 | 76,211 | 759.96 BTC | $57.875.613 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,147 | 76,147 | 2,646 BTC | $201.496.893 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 173.90 BTC | $13.243.418 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,160 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,143 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز