| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,870 | 76,888 | 670.32 BTC | $51.391.715 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,769 | 76,906 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,666 | 76,688 | 590.53 BTC | $45.274.846 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,758 | 76,758 | 1,707 BTC | $130.897.650 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.065.757 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,705 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,706 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز