| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 63,820 | 63,826 | 945.85 BTC | $60.425.875 |
| BitFlyer | BTC/USD | 63,763 | 63,843 | 0.80 BTC | $51.342 |
| HitBTC | BTC/USD | 63,778 | 63,940 | 1,056 BTC | $67.435.645 |
| Bitstamp | BTC/USD | 63,790 | 63,790 | 1,218 BTC | $77.804.932 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 63,807 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 63,784 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز