مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 59,574 | 59,578 | 1,345 BTC | $80.438.297 |
BitFlyer | BTC/USD | 59,310 | 59,619 | 0.015 BTC | $877 |
HitBTC | BTC/USD | 59,524 | 59,534 | 346.77 BTC | $20.731.808 |
Kraken | BTC/USD | 59,553 | 59,553 | 2,057 BTC | $122.949.591 |
Bitstamp | BTC/USD | 59,522 | 59,525 | 1,992 BTC | $119.096.939 |
BitMEX | BTC/USD | 59,518 | 59,518 | 4,456 BTC | $266.424.106 |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 59,477 | - | - | - |
Coinbase | BTC/USD | 59,545 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by geoPlugin
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن