| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,001 | 83,032 | 1,067 BTC | $88.621.544 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,000 | 83,019 | 1.76 BTC | $146.386 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,027 | 83,054 | 583.95 BTC | $48.495.546 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,919 | 82,919 | 1,598 BTC | $132.703.054 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.820.039 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,824 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,919 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز