| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,961 | 75,979 | 1,218 BTC | $92.641.085 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,977 | 76,130 | 0.038 BTC | $2.855 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,010 | 76,056 | 723.97 BTC | $55.043.089 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,172 | 76,172 | 3,176 BTC | $241.472.457 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,803 | 75,877 | 29.92 BTC | $2.274.984 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,865 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,113 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com