| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,659 | 76,676 | 705.65 BTC | $54.029.166 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,584 | 76,715 | 0.046 BTC | $3.534 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,629 | 76,656 | 566.92 BTC | $43.407.285 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,556 | 76,556 | 1,614 BTC | $123.562.122 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 129.02 BTC | $9.878.491 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,511 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,553 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem