| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,380 | 76,391 | 666.61 BTC | $50.877.130 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,326 | 76,435 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,373 | 76,404 | 597.48 BTC | $45.600.823 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,368 | 76,368 | 1,876 BTC | $143.160.647 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.024.851 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,497 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,274 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem