| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,293 | 76,305 | 951.43 BTC | $72.529.791 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,195 | 76,282 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,312 | 76,329 | 612.89 BTC | $46.722.230 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,194 | 76,194 | 1,680 BTC | $128.083.240 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.24 BTC | $10.766.803 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,148 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,178 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem