| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,429 | 76,433 | 818.38 BTC | $62.522.262 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,310 | 76,428 | 0.046 BTC | $3.526 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,434 | 76,453 | 608.10 BTC | $46.457.250 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,330 | 76,330 | 1,775 BTC | $135.612.202 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 138.45 BTC | $10.577.165 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,323 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,324 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem