| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,349 | 83,368 | 915.21 BTC | $76.310.695 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,242 | 83,325 | 1.76 BTC | $146.975 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,311 | 83,348 | 603.02 BTC | $50.280.227 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,232 | 83,232 | 1,709 BTC | $142.474.661 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.859.522 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,138 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,164 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem