| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 84,160 | 84,167 | 1,912 BTC | $160.503.990 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,844 | 84,530 | 0.93 BTC | $78.220 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,969 | 83,997 | 970.21 BTC | $81.425.981 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,847 | 83,848 | 4,528 BTC | $380.053.756 |
| BitMEX | BTC/USD | 83,985 | 83,992 | 2,566 BTC | $215.342.376 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,840 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,853 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem